FCP1094H Ferodo Bremsbelag
Artikelnummer: | FCP1094H |
292,95 CHF
Inkl. 8,1 % MwSt. zzgl. Versand
Lieferfrist ca. 2-3 Wochen
Ferodo Rennbremsbeläge für den Motorsport.
Eine genaue Erklärung der einzelnen Belagmischungen, sowie Tipps zum Einfahren der Beläge finden Sie unter Informationen Bremsbeläge Ferodo.
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende Audi Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1) | 1.2 TFSI | 1.197 | 63 | 2010 - | ATE | FCP1094 | ||
2010 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 1.390 | 136 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 1.395 | 103 | 2012 - | ATE | FCP1094 | ||
2012 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2012 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 1.390 | 90 | 2010 - | ATE | FCP1094 | ||
2010 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | 1.598 | 66 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2010 - | ATE | FCP1094 | ||
2010 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 2.0 TDI | 1.968 | 105 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 (8X1) | 2.0 TDI | 1.968 | 100 | 2012 - | ATE | FCP1094 | ||
2012 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2012 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.2 TFSI | 1.197 | 63 | 2012 - | ATE | FCP1094 | ||
2012 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2012 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.4 TFSI | 1.390 | 90 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.4 TFSI | 1.395 | 103 | 2012 - | ATE | FCP1094 | ||
2012 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2012 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | 1.598 | 66 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA) | 2.0 TDI | 1.968 | 100 | 2012 - | ATE | FCP1094 | ||
2012 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2012 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A2 | 1.4 i | 1.400 | 55 | 2000 - | ATE | FCP1094 | ||
AUDI | A2 | 1.4 TDi | 1.400 | 55 | 2000 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
AUDI | A2 | 1.6 FSi | 1.600 | 2002 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 i | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 i | 1.600 | 75 | 2000 - 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 20V | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 20V | 1.800 | 2000 - 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 Quattro | 1.800 | 92 | 1998 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDi | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDi | 1.900 | 2000 - 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI | 1.197 | 77 | 2010 - 2012 | ATE | FCP1094 | ||
2010 - 2012 | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - 2012 | ATE | FCP4223 | |||||||
2010 - 2012 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 1.595 | 75 | 2003 - 2012 | ATE | FCP1641 | ||
2003 - 2012 | ATE | FCP1094 | |||||||
2003 - 2012 | ATE | FCP4223 | |||||||
2003 - 2012 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | 1.595 | 75 | 2011 - 2012 | ATE | FCP1094 | ||
2011 - 2012 | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - 2012 | ATE | FCP4223 | |||||||
2011 - 2012 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 1.598 | 85 | 2003 - 2007 | ATE | FCP1094 | ||
2003 - 2007 | ATE | FCP1641 | |||||||
2003 - 2007 | ATE | FCP4223 | |||||||
2003 - 2007 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 1.598 | 66 | 2009 - 2012 | ATE | FCP1094 | ||
2009 - 2012 | ATE | FCP1641 | |||||||
2009 - 2012 | ATE | FCP4223 | |||||||
2009 - 2012 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2009 - 2012 | ATE | FCP1094 | ||
2009 - 2012 | ATE | FCP1641 | |||||||
2009 - 2012 | ATE | FCP4223 | |||||||
2009 - 2012 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 1.896 | 77 | 2003 - 2010 | ATE | FCP1094 | ||
2003 - 2010 | ATE | FCP1641 | |||||||
2003 - 2010 | ATE | FCP4223 | |||||||
2003 - 2010 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.2 TFSi 8v | 1.197 | 77 | 2010 - | ATE | FCP1094 | ||
2010 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.4 TFSi 16v | 1.390 | 92 | 2011 - | ATE | FCP1094 | ||
2011 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 8v | 1.595 | 75 | 2008 - 2010 | ATE | FCP1094 | ||
2008 - 2010 | ATE | FCP1641 | |||||||
2008 - 2010 | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 TDi 16v | 1.598 | 77 | 2009 - | ATE | FCP1094 | ||
2009 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2009 - | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.8 FSi/TFSi 16v | 1.798 | 118 | 2008 - | ATE | FCP1094 | ||
2008 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2008 - | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.9 TDi 8v | 1.896 | 77 | 2008 - 2009 | ATE | FCP1094 | ||
2008 - 2009 | ATE | FCP1641 | |||||||
2008 - 2009 | BOSCH | FCP4316 |
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 FSi/TFSi 16v | 1.984 | 147 | 2008 - | ATE | FCP1094 | ||
2008 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2008 - | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TDi 16v | 1.968 | 103 | 2008 - | ATE | FCP1094 | ||
2008 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2008 - | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TDi 16v | 1.968 | 100 | 2008 - 2013 | ATE | FCP1094 | ||
2008 - 2013 | ATE | FCP1641 | |||||||
2008 - 2013 | BOSCH | FCP4316 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 1.197 | 77 | 2010 - 2013 | ATE | FCP1094 | ||
2010 - 2013 | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - 2013 | ATE | FCP4223 | |||||||
2010 - 2013 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 1.595 | 75 | 2004 - 2013 | ATE | FCP1094 | ||
2004 - 2013 | ATE | FCP1641 | |||||||
2004 - 2013 | ATE | FCP4223 | |||||||
2004 - 2013 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | 1.595 | 75 | 2011 - 2013 | ATE | FCP1094 | ||
2011 - 2013 | ATE | FCP1641 | |||||||
2011 - 2013 | ATE | FCP4223 | |||||||
2011 - 2013 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 1.598 | 85 | 2004 - 2007 | ATE | FCP1094 | ||
2004 - 2007 | ATE | FCP1641 | |||||||
2004 - 2007 | ATE | FCP4223 | |||||||
2004 - 2007 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
2004 - 2007 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 1.598 | 66 | 2009 - 2013 | ATE | FCP1094 | ||
2009 - 2013 | ATE | FCP1641 | |||||||
2009 - 2013 | ATE | FCP4223 | |||||||
2009 - 2013 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2009 - 2013 | ATE | FCP1094 | ||
2009 - 2013 | ATE | FCP1641 | |||||||
2009 - 2013 | ATE | FCP4223 | |||||||
2009 - 2013 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 1.896 | 77 | 2004 - 2010 | ATE | FCP1094 | ||
2004 - 2010 | ATE | FCP1641 | |||||||
2004 - 2010 | ATE | FCP4223 | |||||||
2004 - 2010 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2.480 | 270 | 2015 - | ATE | FCP1094 | ||
2015 - | BREMBO | FCP1664 | |||||||
2015 - | ATE | FCP4697 |
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende Porsche Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | Panamera (970) | 3.6 | 3.605 | 220 | 2010 - | ATE | FCP1094 | ||
2010 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2010 - | BREMBO | FCP4064 | |||||||
2010 - | LUCAS/TRW | FCP1491 |
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende Seat Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | Altea | 1.6 i | 1.600 | 75 | 2004 - | ATE | FCP1094 | ||
SEAT | Altea | 1.9 TDi | 1.900 | 77 | 2004 - | ATE | FCP1094 | ||
SEAT | Cordoba (III) | 1.2 i | 1.200 | 47 | 2002 - | ATE | FCP1094 | ||
SEAT | Cordoba (III) | 1.4 i 16V | 1.400 | 55 | 2002 - 2007 | ATE | FCP1094 | ||
2002 - 2007 | LUCAS/TRW | FCP1419 | |||||||
2002 - | ATE | FCP1094 | |||||||
SEAT | Cordoba (III) | 1.4 TDi | 1.400 | 55 | 2002 - | ATE | FCP1094 | ||
2002 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2002 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1419 | |||||||
SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | 1.900 | 2005 - | ATE | FCP1094 | |||
SEAT | Ibiza V (KJ1) | 1.5 TSi | 1.495 | 110 | 2017 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1) | 1.4 TSI Cupra | 1.390 | 132 | 2009 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1,6P1) | 1.2 TSI | 1.197 | 77 | 2010 - | ATE | FCP1094 | ||
2010 - | LUCAS/TRW | FCP1419 | |||||||
2010 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1,6P5) | 1.8 TSI Cupra | 1.798 | 141 | 2015 - | ATE | FCP1094 | ||
2015 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2015 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
SEAT | Leon (1M1) | 1.4 16V | 1.400 | 55 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.6 | 1.600 | 74 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.6 | 1.600 | 77 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.6 16V | 1.600 | 77 | 2000 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.8 20V | 1.800 | 92 | 1999 - | BREMBO | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 SDi | 1.900 | 50 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1.900 | 66 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1.900 | 81 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1.900 | 74 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1.900 | 96 | 2003 - | ATE | FCP590 | ||
2003 - | ATE | FCP1094 | |||||||
2003 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
SEAT | Leon (1P1) | 1.4 16V | 1.400 | 55 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1P1) | 1.4 16V | 1.400 | 63 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1P1) | 1.4 TSi | 1.400 | 92 | 2007 - | ATE | FCP1094 | ||
2007 - | ATE | FCP1641 | |||||||
2007 - | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
SEAT | Leon (1P1) | 1.6, 1.6 16V | 1.600 | 75 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1P1) | 1.6, 1.6 16V | 1.600 | 77 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1P1) | 1.9 TDi | 1.900 | 66 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Leon (1P1) | 1.9 TDi | 1.900 | 77 | 2005 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
SEAT | Toledo (III) | 1.6 i | 1.600 | 75 | 2004 - | ATE | FCP1094 | ||
SEAT | Toledo (III) | 1.9 TDi | 1.900 | 77 | 2004 - | ATE | FCP1641 | ||
2004 - | ATE | FCP1094 |
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende Skoda Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | Fabia | 1.2 | 1.200 | 40 | 2000 - | ATE | FCP1094 | ||
SKODA | Fabia | 1.4 | 50 | 1999 - 2003 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Fabia | 1.4 16V | 55 | 1999 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDi PD 16V | 1.400 | 55 | 2003 - | ATE | FCP1094 | ||
SKODA | Fabia | 1.9 SDi | 1.900 | 47 | 2000 - | ATE | FCP1094 | ||
SKODA | Fabia | 1.9 TDi | 1.900 | 74 | 2000 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
SKODA | Octavia | 1.4 EU4 | 1.400 | 55 | 2000 - 2004 | ATE | FCP1094 | ||
SKODA | Octavia | 1.4 i | 44 | 1999 - 2004 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.4 i 16V | 55 | 1999 - 2000 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.4 TSi 16v (1Z3,1Z5) | 1.390 | 90 | 2008 - | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Octavia | 1.6 8v (1Z3,1Z5) | 1.595 | 75 | 2004 - | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Octavia | 1.6 EU4 | 1.600 | 75 | 2000 - 2004 | ATE | FCP1094 | ||
SKODA | Octavia | 1.6 FSi 8v (1Z5) | 1.595 | 75 | 2004 - | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Octavia | 1.6 i | 55 | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.6 i | 74 | 1997 - 2004 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.6 Multifuel 8v (1Z3,1Z5) | 1.595 | 75 | 2007 - 2010 | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Octavia | 1.6 TDi 16v (1Z5) | 1.598 | 77 | 2009 - | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Octavia | 1.8 20V | 1996 - 1999 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | ||
SKODA | Octavia | 1.9 SDi EU3 | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | ||||
SKODA | Octavia | 1.9 TDi | 66 | 1997 - 2000 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.9 TDi | 81 | 1997 - 2000 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.9 TDi 4x4 | 74 | 1997 - 2000 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Octavia | 1.9 TDi 8v (1Z5) | 1.896 | 77 | 2004 - 2010 | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Octavia | 1.9 TDi EU3 | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | ||||
SKODA | Octavia | 1.9 TDi EU3 (4x4) | 1.900 | 74 | 2000 - 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
SKODA | Octavia | 2.0 (4x4) | 2.000 | 85 | 2000 - 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
SKODA | Octavia | 2.0 EU4 | 2.000 | 85 | 2000 - 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
SKODA | Octavia | 2.0 i | 85 | 1996 - 2000 | ATE | FCP1094 | |||
SKODA | Yeti | 1.6 TDi 16v (5L7) | 1.598 | 77 | 2010 - | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
SKODA | Yeti | 2.0 TDi 16v (5L7) | 1.968 | 81 | 2009 - | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende VW Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | Beetle | 1.8 (Turbo) 20V | 1998 - | ATE | FCP590 | ||||
1998 - | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - | LUCAS/TRW | FCP541 | |||||||
VOLKSWAGEN | Beetle | 1.8 i Turbo 20V | 1999 - | ATE | FCP1094 | ||||
VOLKSWAGEN | Beetle | 1.9 TDi | 1998 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | ||
VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 | 1998 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | ||
VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 i | 1998 - | ATE | FCP1094 | ||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.4 16V | 1.390 | 55 | 2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 1.595 | 74 | 1998 - | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 1.595 | 75 | 2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 1.595 | 78 | 2002 - 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 16V | 1.598 | 77 | 2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 FSI | 1.598 | 81 | 2002 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2002 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2002 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 1.781 | 92 | 1998 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
1998 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 4motion | 1.781 | 92 | 1999 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 SDI | 1.896 | 50 | 1998 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
1998 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1.896 | 66 | 1998 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1998 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1.896 | 81 | 1998 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1998 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1.896 | 85 | 1998 - 2002 | ATE | FCP590 | ||
1998 - 2002 | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1.896 | 74 | 2000 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2000 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1.896 | 66 | 1999 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1.896 | 85 | 1999 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1.896 | 74 | 2000 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2000 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 | 1.984 | 85 | 1998 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
1998 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
1998 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 4motion | 1.984 | 85 | 2000 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2000 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.4 16V | 1.390 | 55 | 2001 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 | 1.595 | 74 | 1999 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 | 1.595 | 75 | 2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 16V | 1.598 | 77 | 2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 FSI | 1.598 | 81 | 2002 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2002 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2002 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.8 4motion | 1.781 | 92 | 1999 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1.896 | 85 | 1999 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1.896 | 81 | 1999 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1.896 | 66 | 2004 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2004 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2004 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1.896 | 74 | 2000 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2000 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1.896 | 85 | 1999 - 2001 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2001 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2001 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1.896 | 74 | 2000 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2000 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 2.0 | 1.984 | 85 | 1999 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
1999 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
1999 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 2.0 4motion | 1.984 | 85 | 2000 - 2005 | ATE | FCP590 | ||
2000 - 2005 | ATE | FCP1094 | |||||||
2000 - 2005 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||||
