Modell | Fahrzeugtyp | Jahrgang | Höhe | Aussenlänge | Aussenbreite | Art. Nr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rover 100 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1991-1998 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 100 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1990-1998 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover 100 | 1.1L L4 Benzinmotor | 1990-1998 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover 111 | 1.1L L4 Benzinmotor | 1995-1998 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover 114 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1995-1998 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 114 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1995-1998 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover 213 | 1.3L L4 Vergaser Benzinmotor | 1985-1989 | 44mm | Innen-Ø 200mm | Aussen-Ø 248mm | E-2734 | rund |
Rover 214 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1990-1996 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 214 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1996-1999 | 30mm | 267mm | 106mm | 33-2762 | |
Rover 214 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1990-1996 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover 216 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1992-1999 | 22mm | 229mm | 133mm | 33-2605 | |
Rover 216 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1996-1999 | 30mm | 267mm | 106mm | 33-2762 | |
Rover 216 | 1.6L L4 Vergaser Benzinmotor | 1985-1989 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover 218 | 1.8L L4 Dieselmotor | 1991-1995 | 30mm | 238mm | 175mm | 33-2639 | |
Rover 218 | 1.8L L4 Benzinmotor | 1995-1999 | 30mm | 267mm | 106mm | 33-2762 | |
Rover 220 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1994-1997 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 220 | 2.0L L4 Dieselmotor | 1995-2000 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 25 | 2.0L L4 Dieselmotor | 1999-2005 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 25 | 1.8L L4 Benzinmotor | 1999-2005 | 30mm | 267mm | 106mm | 33-2762 | |
Rover 25 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1999-2005 | 30mm | 267mm | 106mm | 33-2762 | |
Rover 25 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1999-2005 | 30mm | 267mm | 106mm | 33-2762 | |
Rover 414 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1990-1995 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 414 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1995-1999 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 414 | 1.4L L4 Benzinmotor | 1990-1995 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover 416 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1989-1995 | 22mm | 229mm | 133mm | 33-2605 | |
Rover 416 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1995-1999 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 418 | 1.8L L4 Dieselmotor | 1991-1996 | 30mm | 238mm | 175mm | 33-2639 | |
Rover 420 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1991-1996 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 420 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1995-1999 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 45 | 1.6L L4 Benzinmotor | 2000-2005 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 45 | 1.8L L4 Benzinmotor | 2000-2005 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 45 | 2.0L V6 Benzinmotor | 2000-2005 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 45 | 1.4L L4 Benzinmotor | 2000-2005 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 618 | 1.8L L4 Benzinmotor | 1996-1999 | 21mm | 264mm | 160mm | 33-2613 | |
Rover 620 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1993-1999 | 21mm | 264mm | 160mm | 33-2613 | |
Rover 620 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1994 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 620 | 2.0L L4 Dieselmotor | 1995-1999 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 623 | 2.3L L4 Benzinmotor | 1993-1999 | 21mm | 264mm | 160mm | 33-2613 | |
Rover 75 | 2.5L V6 Benzinmotor | 1999-2005 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
Rover 75 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1999-2005 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
Rover 75 | 1.8L L4 Benzinmotor | 2000-2005 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
Rover 75 | 2.0L L4 Dieselmotor | 1999-2005 | 338mm | Basis 143x86mm | Oben 117x79mm | oval-konisch | |
Rover 820 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1992-1999 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover 820 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1991-1999 | 30mm | 264mm | 168mm | 33-2667 | |
Rover 820 | 2.0L L4 Vergaser Benzinmotor | 1986-1987 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover 820 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1988 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover 820 | 2.0L L4 Vergaser Benzinmotor | 1989-1990 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover 820 | 2.0L L4 Benzinmotor | 1991 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover 825 | 2.5L L4 Benzinmotor | 1988-1999 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
Rover 825 | 2.5L L4 Dieselmotor | 1990-1999 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Allegro | 1300 Benzinmotor | 1980-1984 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Allegro | 1100 Vergaser Benzinmotor | 1980-1984 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Maestro | 2.0L Benzinmotor | 1984 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Maestro | 1.6L Benzinmotor | 1984 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Maestro | 2.0L Benzinmotor | 1986 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Maestro | 2.0L Dieselmotor | 1988 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Metro | 1.4L L4 Dieselmotor | 1992-1995 | 30mm | 322mm | 152mm | 33-2539 | |
Rover Metro | 1.4L L4 Benzinmotor | 1991-1995 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
Rover Metro | 1.3L Vergaser Benzinmotor | 1980-1986 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Metro | 1.3L Benzinmotor | 1980-1990 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Metro | 1.0L Vergaser Benzinmotor | 1980-1990 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Metro | 1.4L L4 Benzinmotor | 1990-1991 | 65mm | E-9102 | trapezförmig | ||
Rover Metro | 1.1L L4 Vergaser Benzinmotor | 1990-1993 | 64mm | 57mm | 140mm | RC-0650 | rund |
Rover MGB | 1800 Vergaser Benzinmotor | 1967-1980 | 94mm | Innen-Ø 92mm | Aussen-Ø 129mm | E-2400 | rund |
Rover MGB | 3.5L V8 Vergaser Benzinmotor | 1975 | 102mm | Innen-Ø 52mm | Aussen-Ø 89mm | RU-0500 | rund |
Rover MGF | 1.8L L4 Benzinmotor | 1995-2001 | 29mm | 395mm | 148mm | 33-2132 | |
Rover Midget | 998 Benzinmotor | 1963-1974 | 94mm | Innen-Ø 76mm | Aussen-Ø 113mm | E-2230 | rund |
Rover Midget | 1275 Benzinmotor | 1963-1974 | 94mm | Innen-Ø 76mm | Aussen-Ø 113mm | E-2230 | rund |
Rover Midget | 1098 Benzinmotor | 1963-1974 | 94mm | Innen-Ø 76mm | Aussen-Ø 113mm | E-2230 | rund |
Rover Mini | Vergaser Benzinmotor | 1982-1989 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Mini | 1100 L4 Vergaser Benzinmotor | 1990-1992 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Mini | 1275 L4 Vergaser Benzinmotor | 1990-1992 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Mini | 850 L4 Vergaser Benzinmotor | 1990-1992 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Mini | 1.3L L4 Vergaser Benzinmotor | 1991-1992 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Mini | 1000 L4 Vergaser Benzinmotor | 1992-1993 | 56mm | Innen-Ø 156mm | Aussen-Ø 187mm | E-2601 | rund |
Rover Mini | 848 L4 Vergaser Benzinmotor | 1959-1961 | 44mm | Innen-Ø 54mm | Aussen-Ø 122mm | E-9001 | rund |
Rover Mini | Vergaser Benzinmotor | 1962-1974 | 44mm | Innen-Ø 54mm | Aussen-Ø 122mm | E-9001 | rund |
Rover Mini | 1.3L L4 Benzinmotor | 1991-2000 | 38mm | 290mm | 183mm | E-9172 | oval |
Rover Montego | 2.0L L4 Benzinmotor | 1988-1994 | 30mm | 200mm | 170mm | 33-2597 | |
Rover Montego | 2.0L L4 Benzinmotor | 1988-1991 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Montego | 1.6L L4 Vergaser Benzinmotor | 1990-1992 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Montego | 2.0L L4 Dieselmotor | 1992-1995 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover Rover | 3.5L V8 Vergaser Benzinmotor | 127mm | Basis Aussen-Ø 102mm | Oberer Aussen-Ø 76mm | RC-2600 | rund konisch | |
Rover SD1 | 3.5L Benzinmotor | 1982-1986 | 165mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 135mm | E-2350 | rund |
Rover SD1 | 2.6L Benzinmotor | 1982-1986 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover SD1 | 2.4L Dieselmotor | 1982 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover SD1 | 2.3L Benzinmotor | 1982-1986 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
Rover SD1 | 2.0L Benzinmotor | 1982-1986 | 160mm | Innen-Ø 89mm | Aussen-Ø 137mm | E-2360 | rund |
K&N Tauschfilter gibt es für fast alle Fahrzeuge!
Sollte Ihr Fahrzeug nicht verlinkt oder aufgeführt sein kontaktieren Sie uns unter Team Schnellmann.