Modell | Fahrzeugtyp | Jahrgang | Höhe | Aussenlänge | Aussenbreite | Art. Nr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG MG3 | 1.8L L4 Benzinmotor | 2008-2010 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
MG MG4 | 1.4L L4 Benzinmotor | 2008-2011 | 29mm | 265mm | 105mm | ||
MG MG5 | 1.5L L4 Benzinmotor | 2011 | 25mm | 243mm | 181mm | 33-2136 | |
MG MG6 | 1.3L L4 Benzinmotor | 2011 | 25mm | 243mm | 181mm | 33-2136 | |
MG MG5 | 1.5L L4 Benzinmotor | 2012 | 29mm | 252mm | 189mm | 33-2153 | |
MG MG7 | 2.5L L4 Benzinmotor | 2007 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG MG7 | 1.8L L4 Benzinmotor | 2007-2010 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG MG7L | 2.5L L4 Benzinmotor | 2007-2010 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG MG7L | 1.8L L4 Benzinmotor | 2008 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG MGB | 110 L4 Vergaser Benzinmotor | 1970-1974 | 94mm | Innen-Ø 92mm | Aussen-Ø 129mm | E-2400 | rund |
MG MGB | 110 L4 Vergaser Benzinmotor | 1975-1980 | 200mm | Innen-Ø 60mm | Aussen-Ø 92mm | E-2401 | rund |
MG Midget | 58 L4 Vergaser Benzinmotor | 1962 | 94mm | Innen-Ø 76mm | Aussen-Ø 113mm | E-2230 | rund |
MG Midget | 67 L4 Vergaser Benzinmotor | 1963-1966 | 94mm | Innen-Ø 76mm | Aussen-Ø 113mm | E-2230 | rund |
MG Midget | 78 L4 Vergaser Benzinmotor | 1967-1974 | 94mm | Innen-Ø 76mm | Aussen-Ø 113mm | E-2230 | rund |
MG MKII | L4 Benzinmotor | 1970 | 94mm | Innen-Ø 92mm | Aussen-Ø 129mm | E-2400 | rund |
MG ZR160 | 1.8L L4 Benzinmotor | 2001-2002 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
MG ZS120 | 1.8L L4 Benzinmotor | 2001-2002 | 30mm | 267mm | 116mm | 33-2761 | |
MG ZT | 1.8L L4 Benzinmotor | 2003-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT-T160 | 2.5L V6 Benzinmotor | 2001-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT-T180 | 2.5L V6 Benzinmotor | 2003-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT-T190 | 2.5L V6 Benzinmotor | 2001-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT160 | 2.5L V6 Benzinmotor | 2001-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT180 | 2.5L V6 Benzinmotor | 2003-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT190 | 2.5L V6 Benzinmotor | 2001-2006 | 32mm | 242mm | 227mm | 33-2890 | |
MG ZT260 | 4.6L V8 Benzinmotor | 2003-2006 | 203mm | Innen-Ø 113mm | Aussen-Ø 203mm | E-0945 | rund-konisch |
K&N Tauschfilter gibt es für fast alle Fahrzeuge!
Sollte Ihr Fahrzeug nicht verlinkt oder aufgeführt sein kontaktieren Sie uns unter Team Schnellmann.