K&N Tauschfilter passend für folgende Mazda 323 Modelle.
Modell | Fahrzeugtyp | Jahrgang | Höhe | Aussenlänge | Aussenbreite | Art. Nr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 323 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1986-1989 | 38mm | 229mm | 197mm | 33-2027 | |
Mazda 323 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1990-1994 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 | 1.8L L4 Benzinmotor | 1990-1991 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 | 1.5L L4 Benzinmotor | 1990-1993 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 | 1.8L L4 Benzinmotor | 1993-1994 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 | 1.8L L4 Benzinmotor | 1995 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 II | 1.3L L4 Benzinmotor | 1980-1989 | 44mm | 273mm | 216mm | E-2980 | oval |
Mazda 323 II | 1.1L L4 Benzinmotor | 1980-1985 | 44mm | 273mm | 216mm | E-2980 | oval |
Mazda 323 II | 1.5L L4 Benzinmotor | 1980-1986 | 44mm | 273mm | 216mm | E-2980 | oval |
Mazda 323 III | 1.6L L4 Benzinmotor | 1985-1995 | 38mm | 229mm | 197mm | 33-2027 | |
Mazda 323 III | 1.5L L4 Benzinmotor | 1987-1989 | 60mm | Innen-Ø 235mm | Aussen-Ø 279mm | E-2830 | rund |
Mazda 323 III | 1.3L L4 Benzinmotor | 1987-1989 | 60mm | Innen-Ø 235mm | Aussen-Ø 279mm | E-2830 | rund |
Mazda 323 III | 1.4L L4 Benzinmotor | 1987-1989 | 60mm | Innen-Ø 235mm | Aussen-Ø 279mm | E-2830 | rund |
Mazda 323 III | 1.1L L4 Benzinmotor | 1985-1990 | 44mm | 273mm | 216mm | E-2980 | oval |
Mazda 323 III | 1.5L L4 Benzinmotor | 1985-1987 | 44mm | 273mm | 216mm | E-2980 | oval |
Mazda 323 III | 1.3L L4 Benzinmotor | 1985-1987 | 44mm | 273mm | 216mm | E-2980 | oval |
Mazda 323 IV | 1.6L L4 Benzinmotor | 1989-1994 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 IV | 1.8L L4 Benzinmotor | 1989-1994 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 IV | 1.3L L4 Benzinmotor | 1989-1994 | 25mm | 248mm | 151mm | ||
Mazda 323 V | 2.0L L4 Benzinmotor | 1994-1998 | 30mm | 256mm | 173mm | 33-2026 | |
Mazda 323 V | 1.8L L4 Benzinmotor | 1994 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 V | 1.3L L4 Benzinmotor | 1994-1998 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 V | 1.5L L4 Benzinmotor | 1994-1998 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 V | 1.8L L4 Benzinmotor | 1995-1998 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 V | 2.0L L4 Dieselmotor | 1996-1998 | 22mm | 286mm | 167mm | 33-2223 | |
Mazda 323 VI | 1.9L L4 Benzinmotor | 1998-2004 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 VI | 1.5L L4 Benzinmotor | 1998-2001 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 VI | 1.6L L4 Benzinmotor | 2000-2004 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 VI | 2.0L L4 Benzinmotor | 2001-2004 | 22mm | 244mm | 157mm | 33-2134 | |
Mazda 323 VI | 2.0L L4 Dieselmotor | 1998-2004 | 22mm | 286mm | 167mm | 33-2223 | |
Mazda 323 VI | 1.4L L4 Benzinmotor | 1998-2004 | 27mm | 232mm | 146mm | 33-2824 |
K&N Tauschfilter gibt es für fast alle Fahrzeuge!
Sollte Ihr Fahrzeug nicht verlinkt oder aufgeführt sein kontaktieren Sie uns unter Team Schnellmann.