K&N Tauschfilter passend für folgende Daihatsu Modelle.
Modell | Fahrzeugtyp | Jahrgang | Höhe | Aussenlänge | Aussenbreite | Art. Nr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Applause | 1.6L L4 Benzinmotor | 1990-2001 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Atrai | 1.3L L4 Benzinmotor | 2000-2004 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Atrai | 0.7L L3 Benzinmotor | 2005-2012 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Ayla | 1.0L L3 Benzinmotor | 2013-2018 | 25mm | 294mm | 142mm | 33-3066 | |
Daihatsu Boon | 1.0L L3 Benzinmotor | 2004-2009 | 21mm | 257mm | 116mm | 33-2131 | |
Daihatsu Cast | 0.7L L3 Benzinmotor | 2014-2021 | 27mm | 189mm | 120mm | 33-3085 | |
Daihatsu Centro | 0.7L L3 Benzinmotor | 1995-1997 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Charade | 1.0L L3 Benzinmotor | 1988-1992 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade | 1.0L L3 Benzinmotor | 1988-1992 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Charade | 1.3L L4 Benzinmotor | 1989-1992 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade | 0.7L L3 Benzinmotor | 2002-2006 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Charade | 1.3L L4 Benzinmotor | 2011-2012 | 21mm | 248mm | 119mm | 33-2211 | |
Daihatsu Charade I | 1.0L L3 Benzinmotor | 1983 | 33mm | 208mm | 169mm | 33-2592 | |
Daihatsu Charade II | 1.0L L3 Benzinmotor | 1983-1987 | 33mm | 208mm | 169mm | 33-2592 | |
Daihatsu Charade II | 1.0L L3 Benzinmotor | 1987 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Charade II | 1.0L L3 Benzinmotor | 1987 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade III | 1.0L L3 Benzinmotor | 1987-1992 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade III | 1.0L L3 Benzinmotor | 1987- | 33mm | 208mm | 169mm | 33-2592 | |
Daihatsu Charade III | 1.0L L3 Benzinmotor | 1987-1992 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Charade III | 1.3L L4 Benzinmotor | 1988-1992 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade IV | 1.0L L3 Benzinmotor | 1993 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Charade IV | 1.3L L4 Benzinmotor | 1993-1999 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade IV | 1.6L L4 Benzinmotor | 1993-1999 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade IV | 1.5L L4 Benzinmotor | 1994-2001 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Charade IV | 1.0L L3 Benzinmotor | 1994-1996 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu COO | 1.3L L4 Benzinmotor | 2006-2012 | 25mm | 311mm | 256mm | 33-2967 | |
Daihatsu Domino | 547 Benzinmotor | 1981-1982 | 51mm | Innen-Ø 178mm | Aussen-Ø 229mm | E-1050 | rund |
Daihatsu Domino | 617 Benzinmotor | 1982-1986 | 51mm | Innen-Ø 178mm | Aussen-Ø 229mm | E-1050 | rund |
Daihatsu Domino | 846 Benzinmotor | 1988 | 62mm | Innen-Ø 171mm | Aussen-Ø 203mm | E-1015 | rund |
Daihatsu F20/5 | 1.6L L4 Benzinmotor | 1979-1989 | 57mm | Innen-Ø 181mm | Aussen-Ø 229mm | E-2640 | rund |
Daihatsu Fourtrak | 2.0L L4 Benzinmotor | 1984 | 57mm | Innen-Ø 200mm | Aussen-Ø 248mm | E-2610 | rund |
Daihatsu Fourtrak | 2.3L L4 Benzinmotor | 1992 | 57mm | Innen-Ø 200mm | Aussen-Ø 248mm | E-2610 | rund |
Daihatsu Gran Move | 1.5L L4 Benzinmotor | 1996-1998 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Gran Move | 1.6L L4 Benzinmotor | 1998-2004 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Grand Move | 1.5L L4 Benzinmotor | 1996-1998 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Grand Move | 1.6L L4 Benzinmotor | 1998 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Hijet | 0.7L L3 Benzinmotor | 1998-2012 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Hijet | 1.3L L4 Benzinmotor | 2000-2004 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Materia | 1.3L L4 Benzinmotor | 2006-2012 | 25mm | 311mm | 256mm | 33-2967 | |
Daihatsu Materia | 1.5L L4 Benzinmotor | 2007-2011 | 25mm | 311mm | 256mm | 33-2967 | |
Daihatsu Max | 0.7L L3 Benzinmotor | 2001-2005 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Mebius | 1.8L L3 Benzinmotor | 2013-2018 | 29mm | 221mm | 187mm | 33-2435 | |
Daihatsu Mira | 0.7L L3 Benzinmotor | 1998-2002 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Mira | 0.7L L3 Benzinmotor | 1998-2002 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Mira | 0.7L L3 Benzinmotor | 2007-2011 | 27mm | 189mm | 120mm | 33-3085 | |
Daihatsu Move | 0.7L L3 Benzinmotor | 1996-2002 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Move | 0.7L L3 Benzinmotor | 1996-2002 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Move | 0.8L L3 Benzinmotor | 1997-2000 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Move | 1.0L L3 Benzinmotor | 1999-2002 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Move | 0.7L L3 Benzinmotor | 2007-2021 | 27mm | 189mm | 120mm | 33-3085 | |
Daihatsu Naked | 0.7L L3 Benzinmotor | 1999-2004 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Opti | 0.7L L3 Benzinmotor | 1998-2002 | 25mm | 193mm | 158mm | 33-2790 | |
Daihatsu Opti | 0.7L L3 Benzinmotor | 1998-2002 | 22mm | 249mm | 165mm | 33-2525 | |
Daihatsu Pyzar | 1.5L L4 Benzinmotor | 1996-2002 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Pyzar | 1.6L L4 Benzinmotor | 1997-2002 | 21mm | 229mm | 164mm | 33-2533 | |
Daihatsu Sirion | 1.0L L3 Benzinmotor | 2005-2012 | 21mm | 257mm | 116mm | 33-2131 | |
Daihatsu Sirion | 1.5L L4 Benzinmotor | 2007-2011 | 25mm | 311mm | 256mm | 33-2967 | |
Daihatsu Sirion | 1.3L L4 Benzinmotor | 2010-2013 | 21mm | 248mm | 119mm | 33-2211 | |
Daihatsu Sonica | 0.7L L3 Benzinmotor | 2006-2009 | 27mm | 189mm | 120mm | 33-3085 | |
Daihatsu Tanto | 0.7L L3 Benzinmotor | 2008-2018 | 27mm | 189mm | 120mm | 33-3085 | |
Daihatsu Terios | 1.3L L4 Benzinmotor | 1997-2000 | 24mm | 251mm | 157mm | 33-2041-1 | |
Daihatsu Terios | 1.5L L4 Benzinmotor | 2004-2012 | 32mm | 355mm | 230mm | 33-2989 | |
Daihatsu Terios | 1.5L L4 Benzinmotor | 2006-2012 | 25mm | 311mm | 256mm | 33-2967 | |
Daihatsu Terios | 1.3L L4 Benzinmotor | 2006-2016 | 25mm | 311mm | 256mm | 33-2967 | |
Daihatsu Terios | 1.5L L4 Benzinmotor | 2017-2019 | 29mm | 251mm | 124mm | 33-3016 | |
Daihatsu Thor | 1.0L L3 Benzinmotor | 2016-2018 | 29mm | 179mm | 119mm | ||
Daihatsu Wake | 0.7L L3 Benzinmotor | 2014-2021 | 27mm | 189mm | 120mm | 33-3085 | |
Daihatsu Xenia | 1.5L L4 Benzinmotor | 2004-2011 | 32mm | 355mm | 230mm | 33-2989 |
K&N Tauschfilter gibt es für fast alle Fahrzeuge!
Sollte Ihr Fahrzeug nicht verlinkt oder aufgeführt sein kontaktieren Sie uns unter Team Schnellmann.