Material | 1) Thread Size | 2) UHL | 3) Thread Length | 4) Grip Length | 5) Head Height | 6) Socket Size | 7) Collar Dia. | 16er-Set | 2er-Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740 | 7/16" | 1.600" | 0.600" | 0.200" | 0.388" | 7/16" | 0.644" | ||
L19 | 7/16" | 1.725" | 0.650" | 0.300" | 0.380" | 1/2" | 0.655" | ||
ARP2000 | 7/16" | 1.725" | 0.650" | 0.300" | 0.388" | 1/2" | 0.655" | ||
Custom Age 625+ | 7/16" | 1.725" | 0.660" | 0.350" | 0.360" | 1/2" | 0.635" | ||
ARP3.5 | 7/16" | 1.725" | 0.660" | 0.350" | 0.435" | 1/2" | 0.745" | ||
8740 | 7/16" | 1.800" | 1.050" | 0.750" | 0.388" | 7/16" | 0.644" | ||
8740 | 7/16" | 1.800" | 1.000" | 0.300" | 0.360" | 7/16" | 0.644" | ||
8740 | 7/16" | 1.800" | 0.700" | 0.200" | 0.388" | 7/16" | 0.644" | ||
ARP2000 | 7/16" | 1.800" | 0.800" | 0.300" | 0.380" | 1/2" | 0.655" | ||
ARP2000 | 7/16" | 1.800" | 0.800" | 0.300" | 0.380" | 1/2" | 0.655" | ||
ARP2000 | 7/16" | 1.850" | 0.740" | 0.200" | 0.388" | 7/16" | 0.644" | ||
ARP2000 | 7/16" | 2.000" | 1.000" | 0.300" | 0.435" | 1/2" | 0.745" | ||
L19 | 7/16" | 2.000" | 1.000" | 0.300" | 0.435" | 1/2" | 0.745" | ||
Custom Age 625+ | 7/16" | 2.000" | 1.000" | 0.300" | 0.435" | 1/2" | 0.745" | ||
8740 | 7/16" | 2.000" | 1.250" | 0.750" | 0.388" | 7/16" | 0.644" |
L19®:
L19 ist ein sehr hochfestes Material im Vergleich zu 8740 und ARP2000, und ereicht eine Zugfestigkeit von 260.000 psi. L19 erfordert besondere Sorgfalt, um Wasserstoffversprödung zu vermeiden. Dieses Material ist leicht verunreinigt und unterliegt der Spannungskorrosion. Das Material muss gut geölt sein und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
8740 CHROME MOLY STAHL:
8740 Chrommolybdän gilt als ein guter zäher Stahl mit ausreichenden Ermüdungseigenschaften für die meisten Rennanwendungen, allerdings nur, wenn die Gewinde nach der Wärmebehandlung gerollt werden, wie es das Standardverfahren von ARP ist.
Chrom Molybdän erreicht eine Zugfestigkeit zwischen 180.000 und 200.000 psi.
ARP2000®:
ARP2000 ist eine Stahllegierung, die höher wärmebehandelt werden kann als der 8740 Chrome Moly Stahl.
8740 Chrome Moly und ARP2000 haben grundsätzlich ähnliche Eigenschaften. ARP2000 ist jedoch in der Lage eine Zugfestigkeit von 220.000 psi zu erreichen. Spannungskorrosion und Wasserstoffversprödung stellen normalerweise kein Problem dar sofern die Teile vor Feuchtigkeit geschützt und gut geölt werden.
ARP3.5® (AMS5844):
Diese Superlegierungen ähnelt dem Inconel 718 und wird in vielen Triebwerken in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, wo Hitze und Belastung die Lebensdauer kritischer Komponenten beeinträchtigen. Weitere Anwendung findet dieser Werkstoff auch in Pleuelstangen, bei denen extrem hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und Langlebigkeit wichtige Faktoren sind - Formel 1, NASCAR und IRL-Anwendungen.
Der hohe Kobaltgehalt dieser Legierung ist zwar teuer, liefert aber ein Material mit hervorragenden Ermüdungseigenschaften und einer typischen Zugfestigkeit im Bereich von 260.000 bis 280.000 psi Bereich.