Material | 1) Thread Size | 2) UHL | 3) Thread Length | 4) Grip Length | 5) Head Height | 6) Socket Size | 7) Collar Dia. | 16er-Set | 8er-Set | 2er-Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP2000 | 3/8" | 1.500" | 0.550" | 0.100" | 0.388" | 7/16" | 0.555" | |||
Custom Age 625+ | 3/8" | 1.500" | 0.550" | 0.145" | 0.388" | 7/16" | 0.555" | |||
ARP2000 | 3/8" | 1.600" | 0.600" | 0.145" | 0.388" | 7/16" | 0.555" | |||
ARP3.5 | 3/8" | 1.600" | 0.600" | 0.145" | 0.365" | 7/16" | 0.565" | |||
Custom Age 625+ | 3/8" | 1.600" | 0.600" | 0.145" | 0.365" | 7/16" | 0.565" | |||
ARP3.5 | 3/8" | 1.600" | 0.600" | 0.145" | 0.365" | 7/16" | 0.565" | |||
Custom Age 625+ | 3/8" | 1.600" | 0.600" | 0.145" | 0.365" | 7/16" | 0.565" | |||
ARP2000 | 3/8" | 1.750" | 0.560" | 0.150" | 0.388" | 7/16" | 0.555" |
ARP2000®:
ARP2000 ist eine Stahllegierung, die höher wärmebehandelt werden kann als der 8740 Chrome Moly Stahl.
8740 Chrome Moly und ARP2000 haben grundsätzlich ähnliche Eigenschaften. ARP2000 ist jedoch in der Lage eine Zugfestigkeit von 220.000 psi zu erreichen. Spannungskorrosion und Wasserstoffversprödung stellen normalerweise kein Problem dar sofern die Teile vor Feuchtigkeit geschützt und gut geölt werden.
ARP3.5® (AMS5844):
Diese Superlegierungen ähnelt dem Inconel 718 und wird in vielen Triebwerken in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, wo Hitze und Belastung die Lebensdauer kritischer Komponenten beeinträchtigen. Weitere Anwendung findet dieser Werkstoff auch in Pleuelstangen, bei denen extrem hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und Langlebigkeit wichtige Faktoren sind - Formel 1, NASCAR und IRL-Anwendungen.
Der hohe Kobaltgehalt dieser Legierung ist zwar teuer, liefert aber ein Material mit hervorragenden Ermüdungseigenschaften und einer typischen Zugfestigkeit im Bereich von 260.000 bis 280.000 psi Bereich.