Samco Kühlwasserschlauchkit.
Fahrzeugmodell | Jahrgang | Art. Nr. |
---|---|---|
Corrado G60 LHD | 09/1990- | |
Corrado VR6 US Spez. LHD | ||
Corrado VR6 UK Spez. RHD Schaltgetriebe | ||
Golf 1 GTi 1,6 | 1976-1982 | |
Golf 1 GTi 1,8 | 1982-1983 | |
Golf 2 GTi 1,8 16V | 1986-1989 | |
Golf 2 GTi 1,8 8V | ||
Golf 2 GTi 1,8 8V LHD US Spez. | 1982-1983 | |
Golf 3 G 60/Corrado | 09/1990- | |
Golf 3 GTi 2,0 16V ABF Motor Code | 1993- | |
Golf 3 GTi 2,0 8V | ||
Golf 3 VR6 2,8 bis Fg. Nr. 1H-SW385-334/88-705 | 1992-1998 | |
Golf 3 VR6 2,8 Schaltgetriebe LHD US Spez. | ||
Golf 3 2,0 US Spez. | ||
Golf 4 1,8T AEB | ||
Golf 4 1,9 GT TDI ASZ (130 PS) | ||
Golf 4 1,9 GT TDI ASZ (130 PS) | ||
Golf 4 VR6 12V US Spez. | ||
Golf 2,8 V6 VR6 4 motion | 2002-2005 | |
Golf 2,8 V6 VR6 4 motion | 2002-2005 | |
Lupo S, 1,4 16V | 1999-2005 | |
Lupo S, 1,4 16V | 1999-2005 | |
Polo GTI 1,8T (9N2) | ||
T25/T3 | 1979-1992 | |
T25/T3 | 1979-1992 | |
T4 Transport ABL Engine Code | 1990-2003 | |
T4 Transport ABL Engine Code | 1990-2003 | |
T4 Transporter 5 Zylinder 2,5 Tdi (AJT Engine Code) | 1996-2003 |
Samco Turboschlauchkit.
Fahrzeugmodell | Jahrgang | Art. Nr. |
---|---|---|
Amarok 2,0 Tdi | 2015 | |
Amarok 3,0 V6 TDI | 2017-2021 | |
Beetle 1,8T AWP | 2001- | |
Beetle 1,8T AWV APH | 1999-2001 | |
Golf 4 1,8T AWP/AUQ | 2001- | |
Golf 4 1,8T AWP/AUQ (Anschluss Überdruckventil) | 2001- | |
Golf 4 1,8T 180 PS AWW/AWD/AGU/ARZ/AUM (Anschluss Überdruckventil) | ||
Golf 4 1,8T AWW/AWD/AGU/ARZ/AUM | ||
Golf 4 1,8T (Turboauslass) | ||
Golf 4 1,9 GTTDI ASZ 130 PS | ||
Golf 4 1,9 GT/TDI 150 PS | 1997-2004 | |
Golf 5 2,0 FSi Turbo AXX/BWA mit Endfittings und Schlauchclips | ||
Golf 5 GT/TDI 2,0 140 PS BKD/AZV | ||
Jetta 1,8T | 1999-2001 | |
Jetta 1,8T AWP | 2001- | |
Jetta 2,0 FSi Turbo AXX/BWA | ||
Passat 1,8T B5 AEB US Spez. | ||
Passat 1,8T B5 AEB UK Spez. | ||
Passat 1,8T B5.5 AUG US Spez. | ||
Passat 1,8T B5 ATW US Spez. | ||
T4 Transporter 1,9 TDI ABL Motor Code | 1990-2003 | |
T6 Transporter, 2,0 Tdi | 2010-2016 |
Samco Ansaugschlauchkit.
Fahrzeugmodell | Jahrgang | Art. Nr. |
---|---|---|
Beetle 1,8T AGU/AVC/APH/ATC/AJQ | ||
Beetle 1,8T AWU/AWP/AWD/AWW/AUM/AUQ/APP | ||
Beetle 1,8T AWU/AWP/AWD/AWW/AUM/AUQ/APP with 25mm PCV Valve | ||
Golf 1 GTi 1,6/1,8 | 1976-1983 | |
Golf 3 GTi 2,0 16V (ABF Engine Code) | 1993- | |
Golf 4 1,8T AGU/AVC/APH/ATC/AJQ | ||
Golf 4 1,8T AWU/AWP/AWD/AWW/AUM/AUQ/APP with 25mm PCV Valve | ||
Golf 4 1,8T AWU/AWP/AWD/AWW/AUM/AUQ/APP | ||
Golf 7 R Line, 2,0 Tsi | 2014 | |
Jetta Mk4 1.8T AGU/AVC/APH/ATC/AJQ | ||
Jetta Mk4 1,8T AWU/AWP/AWD/AWW/AUM/AUQ/APP with 25mm PCV Valve | ||
Jetta Mk4 1,8T AWU/AWP/AWD/AWW/AUM/AUQ/APP | ||
Passat 1,8T B5 AEB/ATW | ||
Polo 1,8T BJX 150bhp | ||
Polo GTI 1,8 TSI 192 PS | 2015- |