FDS4697 Ferodo Bremsbelag
Artikelnummer: | FDS4697 |
235,90 CHF
Inkl. 8,1 % MwSt. zzgl. Versand
Lieferfrist ca. 2-3 Wochen
Ferodo Bremsbelag FDS mit Strassenzulassung:
Sportbelag mit mittlerem Reibwert, speziell für Strassenfahrzeuge
Verbindet Komfort mit Performance
Gute Fading-Eigenschaften bis ca. 600°C
Geringer Verschleiss von Belag und Scheibe
Sehr kurze Einfahrzeit durch thermische Vorbehandlung
Arbeitstemperaturbereich: 100°C bis 600°C
Verwendung: Serienfahrzeuge, leichte Formelfahrzeuge
Kennzeichnung FDS
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende Audi Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1) | S3 quattro | 1.984 | 206 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 (8V1) | S3 quattro | 1.984 | 221 | 2012 - | ATE | FDS4697 | ||
AUDI | A3 (8V1) | S3 quattro | 1.984 | 210 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1.197 | 77 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1.197 | 81 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1.395 | 90 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1.395 | 103 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1.395 | 92 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1.395 | 110 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1.598 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 1.798 | 132 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1.968 | 105 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1.968 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1.968 | 135 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1.968 | 100 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 1.968 | 135 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7) | S3 quattro | 1.984 | 221 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1.395 | 103 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1.395 | 92 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1.395 | 110 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 1.598 | 81 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 1.798 | 132 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 1.798 | 125 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 1.798 | 132 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 1.968 | 135 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 1.968 | 100 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 1.968 | 110 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 1.968 | 135 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS) | S3 quattro | 1.984 | 221 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | S3 quattro | 1.984 | 206 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | S3 quattro | 1.984 | 210 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1.197 | 81 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1.395 | 90 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 |
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1.395 | 92 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1.395 | 103 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1.395 | 110 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1.598 | 81 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 1.598 | 81 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 1.798 | 132 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 1.798 | 125 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 1.798 | 132 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1.968 | 105 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1.968 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1.968 | 100 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1.968 | 135 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 1.968 | 135 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 2.480 | 294 | 2017 - | BREMBO | FDS5023 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | 1.984 | 221 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | 1.984 | 206 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | 1.984 | 210 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1.197 | 77 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1.197 | 81 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1.395 | 90 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1.395 | 103 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1.395 | 92 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1.395 | 110 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 1.395 | 110 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 1.395 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1.598 | 77 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1.598 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 1.598 | 81 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 1.798 | 132 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 1.798 | 132 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1.968 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1.968 | 105 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 |
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1.968 | 135 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1.968 | 100 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 1.968 | 135 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 1.968 | 110 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2.480 | 270 | 2015 - | ATE | FDS1398 | ||
2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | |||||||
2015 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2.480 | 294 | 2017 - | BREMBO | FDS5023 | ATE | FDS4697 |
AUDI | TT (FV3) | 1.8 TFSI | 1.798 | 132 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2015 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TDI | 1.968 | 135 | 2014 - | BREMBO | FDS5023 | ||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TFSI | 1.984 | 169 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TFSI quattro | 1.984 | 169 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TTS quattro | 1.984 | 228 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT (FV3) | 2.0 TTS quattro | 1.984 | 210 | 2014 - | BREMBO | FDS5023 | ||
2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT (FV3) | 2.5 RS Quattro | 2.480 | 294 | 2016 - | BREMBO | FDS5023 | ATE | FDS4697 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI | 1.798 | 132 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2015 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI | 1.968 | 135 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4434 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI | 1.984 | 169 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI quattro | 1.984 | 169 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI quattro | 1.984 | 215 | 2015 - | ATE | FDS4697 | ||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TTS quattro | 1.984 | 228 | 2014 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2014 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2014 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TTS quattro | 1.984 | 210 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2015 - | BREMBO | FDS5023 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.5 RS quattro | 2.480 | 294 | 2016 - | BREMBO | FDS5023 | ATE | FDS4697 |
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende Skoda Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI | 1.395 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI | 1.395 | 92 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | 1.395 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.6 TDI | 1.598 | 88 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.8 TSI | 1.798 | 132 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI | 1.968 | 140 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | 1.968 | 140 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | 1.968 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI | 1.984 | 162 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 1.984 | 206 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 1.4 TSI | 1.395 | 92 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 1.4 TSI | 1.395 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | 1.395 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 1.6 TDI | 1.598 | 88 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 1.8 TSI | 1.798 | 132 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 2.0 TDI | 1.968 | 140 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | 1.968 | 140 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | 1.968 | 110 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 2.0 TSI | 1.984 | 162 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
SKODA | SUPERB Estate (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 1.984 | 206 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
Ferodo Bremsbeläge passend für folgende VW Modelle:
Fahrzeughersteller | Modell | Typ | ccm | KW | Baujahr | Bremssystem Vorderachse | Belag Vorderachse | Bremssystem Hinterachse | Belag Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 1.395 | 81 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1.395 | 103 | 2012 - | ATE | FDS4434 | ||
2012 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | |||||||
2012 - | ATE | FDS4697 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 1.395 | 90 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD | 1.968 | 135 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 1.984 | 162 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 1.984 | 169 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 1.984 | 155 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 1.984 | 180 | 2017 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2017 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | |||||||
2017 - | ATE | FDS4697 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | 1.984 | 195 | 2016 - | ATE | FDS4697 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 1.984 | 206 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 1.984 | 221 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 1.984 | 213 | 2013 - | ATE | FDS4697 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 1.984 | 221 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 1.984 | 206 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4425 | ATE | FDS4697 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1.197 | 77 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 GTD | 1.968 | 135 | 2015 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2015 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2015 - | ATE | FDS4434 | |||||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 1.968 | 110 | 2013 - | LUCAS/TRW | FDS4433 | ||
2013 - | ATE | FDS4697 | |||||||
2013 - | ATE | FDS4434 | |||||||
